主要市场 | LED封装,半导体封装,高校研究院,航空航天,汽车电子,集成电路,第三方研究院 | ||
---|---|---|---|
经营范围 | 公司主要经营推拉力测试设备,可靠性测试设备,微焊点强度测试, |
企业经济性质: | 有限责任公司 | 法人代表或负责人: | |
企业类型: | 生产加工 | 公司注册地: | 江苏 苏州 昆山市 昆山开发区百富路88号A栋308 |
注册资金: | 人民币 500 - 1000 万元 | 成立时间: | 2011 |
员工人数: | 11 - 50 人 | 月产量: | |
年营业额: | 人民币 50 万元以下 | 年出口额: | 人民币 50 万元以下 |
管理体系认证: | ISO90001 | 主要经营地点: | 广东深圳 |
主要客户: | 厂房面积: | 4000 | |
是否提供OEM代加工: | 否 | 开户银行: | |
银行帐号: | |||
主要市场: | LED封装,半导体封装,高校研究院,航空航天,汽车电子,集成电路,第三方研究院 | ||
主营产品或服务: |